Bagan Perbandingan iPad: Bandingkan Semua Model iPad
iPad secara konsisten menjadi yang terbaik dari yang terbaik di dunia tablet. Setiap rilis baru tampaknya menetapkan ambang batas baru, dengan iPad Pro terbaru menyaingi kekuatan kebanyakan laptop. Tetapi meskipun mudah untuk memilih iPad, tidaklah mudah untuk mempersempit pilihan tersebut ke iPad tertentu. Jajaran iPad sekarang dipecah menjadi tablet tingkat Pro untuk mengikuti model iPad dasar.
iPad Pro
iPad Pro dikenalkan pada dunia dengan iPad layar 12,9 inci, dan iPad Pro terbaru telah meninggalkan Home Button dan mendukung Face ID, yang didukung oleh pengenalan wajah (facial recognition). Pindah ke Face ID berarti iPad terbaru menggabungkan tampilan yang besar dan cantik dengan faktor bentuk yang lebih ramping. Mereka juga mendukung Apple Pencil generasi kedua dan menyertakan port USB-C sebagai ganti konektor Lightning.
iPad dan iPad Mini 4
Apple mengganti iPad Air 2 dengan iPad, yang sering disebut pada tahun dirilis. Versi terbaru disebut iPad (2018) dan merupakan iPad termurah dengan harga Rp 7.499.000. Ini adalah iPad yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari di sekitar rumah dan sangat bagus untuk anak-anak. IPad Mini 4 juga masih dalam produksi, tetapi iPad Mini 4 mungkin bukan iPad terbaik untuk dibeli ketika Anda mempertimbangkan ukurannya yang lebih kecil, prosesor yang lebih lambat, dan banderol harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan iPad 2018, mungkin lebih baik untuk menggunakan Model 9,7 inci atau beli iPad bekas.
Perbandingan Jajaran iPad Saat Ini
Jika Anda berencana membeli iPad baru, bagan ini mewakili model iPad yang saat ini dijual. Perlu dicatat bahwa iPad Mini 4 belum diperbarui sejak 2015.
Feature | 12.9 iPad Pro (2018) | 11 iPad Pro (2018) | 9.7 iPad (2018) | iPad Mini 4 |
Entry Price: | Rp 17.500.000 | Rp 13.100.000 | Rp 9.500.000 | Rp 7.499.000 |
CPU: | A12X Bionic chip with Neural Engine | A12X Bionic chip with Neural Engine | 2.34 Ghz Quad-Core 64-bit Apple A10 Fusion | 1.5 Ghz 64-bit Apple A8 |
Motion Processor: | YES | YES | YES | YES |
Resolution: | 2732x2048 | 2388x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Security: | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID |
Display: | 12.9-inch IPS LED-backlit with TrueTone | 11-inch IPS LED-backlit with TrueTone | 9.7-inch IPS LED-backlit | 7.9-inch IPS LED-backlit |
Graphics: | Apple Designed 7-core | Apple Designed 7-core | PowerVR 7XT GT7600 Plus | PowerVR GX6450 |
Memory: | 4 GB / 6 GB | 4 GB / 6 GB | 2 GB | 2 GB |
Storage: | 64 GB,256 GB, 512 GB and 1 TB | 64 GB,256 GB, 512 GB and 1 TB | 32, 128 GB | 128 GB |
Rear Camera: | iSight 12 MP with 4K video support | iSight 12 MP with 4K video support | iSight 8 MP | iSight 8 MP |
Front Camera: | 7 MP with Retina Flash | 7 MP with Retina Flash | 720p | 720p |
Data Rate: | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
MIMO: | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth: | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 |
Connectivity: | USB-C | USB-C | Lightning, Apple Smart | Lightning, |
Apple Pencil: | Gen 2 | Gen 2 | Original Apple Pencil | N/A |
GPS: | 4G Version Only | 4G Version Only | 4G Version Only | 4G Version Only |
Perbandingan iPad Pro
Bagan berikut menunjukkan perbedaan antara jajaran lama model iPad Pro yang saat ini tidak tersedia baru. Namun, Anda dapat membeli model-model ini dari refurbished Apple store.
Feature | 12.9 iPad Pro 2 | 10.5 iPad Pro 2 | 12.9 iPad Pro | 9.7 iPad Pro |
Entry Price: | n/a | n/a | n/a | n/a |
CPU: | 6-Core 2.93 Ghz 64-bit A10X | 6-Core 2.93 Ghz 64-bit A10X | Dual-Core 2.26 Ghz 64-bit A9X | Dual-Core 2.16 Ghz 64-bit A9X |
Motion Processor: | Included in A9X | Included in A9X | YES | YES |
Resolution: | 2732x2048 | 2048x1536 | 2732x2048 | 2048x1536 |
Touch ID: | YES | YES | YES | YES |
Display: | 12.9-inch IPS LED-backlit with TrueTone | 10.5-inch IPS LED-backlit with TrueTone | 12.9-inch IPS LED-backlit | 9.7-inch IPS LED-backlit with TrueTone |
Graphics: | PowerVR Series 7XT | PowerVR Series 7XT | PowerVR Series 7XT | PowerVR Series 7XT |
Memory: | 4 GB | 4 GB | 4GB | 2 GB |
Storage: | 64,128, 256 GB | 64, 128, 256 GB | 32, 128 GB | 16, 128 GB |
Rear Camera: | iSight 12 MP with 4K video support | iSight 12 MP with 4K video support | iSight 8 MP | iSight 12 MP with 4K video support |
Front Camera: | 7 MP with Retina Flash | 7 MP with Retina Flash | 720p | 5 MP with Retina Flash |
Data Rate: | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
MIMO: | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth: | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Siri: | YES | YES | YES | YES |
Barometer: | YES | YES | YES | YES |
GPS: | 4G Version Only | 4G Version Only | 4G Version Only | 4G Version Only |
Perbandingan Model 9,7 inci
Versi terbaru dari iPad 9,7 inci dirilis pada 2018 dan mendukung Apple Pencil. Ini juga memiliki prosesor yang ditingkatkan dibandingkan dengan model 2017 tetapi secara fungsional sama. Anda masih dapat membeli model 9,7 inci lainnya termasuk Air dan Air 2 bekas dan dapatkan banyak.
Feature |
iPad (2018) |
iPad (2017) |
iPad Air 2 |
iPad Air |
iPad 4 |
Entry Price: |
Rp 9.500.000 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
CPU: |
2.34 Ghz Quad-Core 64-bit Apple A10 Fusion |
1.85 Ghz Dual-Core 64-bit Apple A9 |
1.5 Ghz Tri-Core 64-bit Apple A8X |
1.4 Ghz 64-bit Apple A7 |
1.4 Ghz Apple A6X |
Motion Processor: |
YES |
YES |
YES |
YES |
NO |
Resolution: |
2048x1536 |
2048x1536 |
2048x1536 |
2048x1536 |
2048x1536 |
Touch ID: |
YES |
YES |
YES |
NO |
NO |
Display: |
9.7-inch IPS LED-backlit |
9.7-inch IPS LED-backlit |
9.7-inch IPS LED-backlit |
9.7-inch IPS LED-backlit |
9.7-inch IPS LED-backlit |
Graphics: |
PowerVR 7XT GT7600 Plus |
PowerVR GT7600 |
PowerVR GX6650 |
PowerVR G6430 |
PowerVR G6430 |
Memory: |
2 GB |
2 GB |
2 GB |
1 GB |
1 GB |
Storage: |
32, 128 GB |
32, 128 GB |
16, 32, 64, 128 GB |
16, 32, 64, 128 GB |
16, 32, 64 GB |
Rear Camera: |
iSight 8 MP |
iSight 8 MP |
iSight 8 MP |
iSight 5 MP |
iSight 5 MP |
Front Camera: |
720p |
720p |
720p |
720p |
720p |
Data Rate: |
4G LTE |
4G LTE |
4G LTE |
4G LTE |
4G LTE |
Wi-Fi: |
802.11 a/b/g/n/ac |
802.11 a/b/g/n/ac |
802.11 a/b/g/n/ac |
802.11 a/b/g/n |
802.11 a/b/g/n |
MIMO: |
YES |
YES |
YES |
YES |
YES |
Bluetooth: |
4.2 |
4.2 |
4 |
4 |
4 |
Barometer: |
YES |
YES |
NO |
NO |
NO |
GPS: |
4G Version Only |
4G Version Only |
4G Version Only |
4G Version Only |
4G Version Only |
Perbandingan iPad Mini
Sementara Apple tidak lagi memproduksi model-model ini dan tidak lagi dijual di situs web Apple, mereka masih dapat ditemukan di toko-toko. Namun, Anda mungkin bisa mendapatkan harga yang bagus untuk model-model ini dengan membeli iPad bekas.
Feature | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini |
Entry Price: | Rp 7.499.000 | n/a | n/a | n/a |
CPU: | 1.5 Ghz 64-bit Apple A8 | 1.29 Ghz 64-bit Apple A7 | 1.29 Ghz 64-bit Apple A7 | 1 Ghz Dual-Core Apple A5 |
Motion Processor: | M8 | M7 | M7 | None |
Resolution: | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Touch ID: | YES | YES | NO | NO |
Display: | 7.9-inch IPS LED-backlit | 7.9-inch IPS LED-backlit | 7.9-inch IPS LED-backlit | 7.9-inch IPS LED-backlit |
Graphics: | PowerVR GX6450 | PowerVR GX6430 | PowerVR GX6430 | PowerVR SGX543MP2 |
Memory: | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Storage: | 128 GB | 16, 32, 64 GB | 16, 32, 64 GB | 16, 32, 64 GB |
Rear Camera: | iSight 8 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP |
Front Camera: | 720p | 720p | 720p | 720p |
Data Rate: | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
MIMO: | YES | YES | YES | NO |
Bluetooth: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barometer: | NO | NO | NO | NO |
GPS: | 4G Version Only | 4G Version Only | 4G Version Only | 4G Version Only |
Model iPad yang sudah usang
Meskipun original iPad Minidisertakan untuk perbandingan, ini sebenarnya sudah usang. Ini tidak berarti itu masih bukan tablet yang berguna, tetapi tidak lagi mendukung sistem operasi terbaru dari Apple. Model iPad berikut juga sudah usang:
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- Original iPad
- Original iPad Mini
iPad Anda sudah usang? Cari tahu apakah iPad Anda saat ini siap untuk update.